| Toulouse (31) | 221 |
| Nice (06) | 179 |
| Nantes (44) | 147 |
| Montpellier (34) | 130 |
| Strasbourg (67) | 127 |
| Bordeaux (33) | 125 |
| Lille (59) | 109 |
| Reims (51) | 106 |
| Le Havre (76) | 100 |
| Rennes (35) | 100 |
| Nîmes (30) | 96 |
| Toulon (83) | 96 |
| Saint-Etienne (42) | 90 |
| Aix-en-Provence (13) | 88 |
| Dijon (21) | 88 |
| Paris 19e Arrondissement (75) | 88 |
| Amiens (80) | 86 |
| Le Mans (72) | 86 |
| Paris 20e Arrondissement (75) | 86 |
| Saint-Denis (93) | 86 |
| Saint-Denis (974) | 85 |
| Paris 15e Arrondissement (75) | 80 |
| Angers (49) | 74 |
| Paris 18e Arrondissement (75) | 72 |
| Clermont-Ferrand (63) | 71 |
| Perpignan (66) | 71 |
| Besançon (25) | 70 |
| Orléans (45) | 69 |
| Saint-Paul (974) | 69 |
| Paris 13e Arrondissement (75) | 68 |
| Tours (37) | 68 |
| Paris 17e Arrondissement (75) | 67 |
| Marseille 15e Arrondissement (13) | 64 |
| Limoges (87) | 63 |
| Metz (57) | 63 |
| Grenoble (38) | 62 |
| Avignon (84) | 61 |
| Marseille 13e Arrondissement (13) | 61 |
| Argenteuil (95) | 60 |
| Rouen (76) | 60 |
| Tourcoing (59) | 60 |
| Villeurbanne (69) | 60 |
| Brest (29) | 59 |
| Roubaix (59) | 59 |
| Fort-de-France (972) | 58 |
| Mamoudzou (976) | 58 |
| Aulnay-sous-Bois (93) | 56 |
| Montreuil (93) | 56 |
| Paris 11e Arrondissement (75) | 55 |
| Paris 16e Arrondissement (75) | 55 |
| Annecy (74) | 54 |
| Mulhouse (68) | 54 |
| Cergy (95) | 53 |
| Dunkerque (59) | 52 |
| Nancy (54) | 51 |
| Nouméa (988) | 51 |
| Paris 12e Arrondissement (75) | 50 |
| Nanterre (92) | 49 |
| Saint-Pierre (974) | 49 |
| Poitiers (86) | 48 |
| Cherbourg-en-Cotentin (50) | 47 |
| Evry-Courcouronnes (91) | 46 |
| Noisy-le-Grand (93) | 46 |
| Créteil (94) | 45 |
| Valence (26) | 45 |
| Villeneuve-d'Ascq (59) | 45 |
| Paris 14e Arrondissement (75) | 44 |
| Beauvais (60) | 43 |
| Béziers (34) | 43 |
| Marseille 14e Arrondissement (13) | 43 |
| Sarcelles (95) | 43 |
| Versailles (78) | 43 |
| Arles (13) | 42 |
| Le Tampon (974) | 42 |
| Marseille 8e Arrondissement (13) | 42 |
| Marseille 9e Arrondissement (13) | 42 |
| Montauban (82) | 42 |
| Vitry-sur-Seine (94) | 42 |
| Asnières-sur-Seine (92) | 40 |
| Blois (41) | 40 |
| Colombes (92) | 40 |
| Vénissieux (69) | 40 |
| Aubervilliers (93) | 39 |
| Chambéry (73) | 39 |
| Courbevoie (92) | 39 |
| Caen (14) | 38 |
| Champigny-sur-Marne (94) | 38 |
| Les Abymes (971) | 38 |
| Boulogne-Billancourt (92) | 37 |
| Bourges (18) | 37 |
| Drancy (93) | 37 |
| La Rochelle (17) | 37 |
| Mantes-la-Jolie (78) | 37 |
| Marseille 12e Arrondissement (13) | 37 |
| Niort (79) | 37 |
| Calais (62) | 36 |
| Cayenne (973) | 36 |
| La Roche-sur-Yon (85) | 36 |
| Laval (53) | 36 |
| Lyon 8e Arrondissement (69) | 36 |
| Troyes (10) | 36 |
| Lyon 3e Arrondissement (69) | 35 |
| Marseille 11e Arrondissement (13) | 35 |
| Meaux (77) | 35 |
| Narbonne (11) | 35 |
| Trappes (78) | 35 |
| Carcassonne (11) | 34 |
| Chelles (77) | 34 |
| Cholet (49) | 34 |
| Creil (60) | 34 |
| Le Blanc-Mesnil (93) | 34 |
| Lifou (988) | 34 |
| Pau (64) | 34 |
| Saint-Laurent-du-Maroni (973) | 34 |
| Vaulx-en-Velin (69) | 34 |
| Antibes (06) | 33 |
| Epinay-sur-Seine (93) | 33 |
| Paris 10e Arrondissement (75) | 33 |
| Saint-Louis (974) | 33 |
| Saint-Nazaire (44) | 33 |
| Bobigny (93) | 32 |
| Corbeil-Essonnes (91) | 32 |
| Lyon 7e Arrondissement (69) | 32 |
| Cannes (06) | 31 |
| Charleville-Mézières (08) | 31 |
| Châteauroux (36) | 31 |
| Colmar (68) | 31 |
| Pessac (33) | 31 |
| Saint-André (974) | 31 |
| Saint-Maur-des-Fossés (94) | 31 |
| Sartrouville (78) | 31 |
| Sevran (93) | 31 |
| Bayonne (64) | 30 |
| Belfort (90) | 30 |
| Compiègne (60) | 30 |
| Evreux (27) | 30 |
| Hyères (83) | 30 |
| Ivry-sur-Seine (94) | 30 |
| La Seyne-sur-Mer (83) | 30 |
| Marseille 3e Arrondissement (13) | 30 |
| Marseille 10e Arrondissement (13) | 30 |
| Bondy (93) | 29 |
| Douai (59) | 29 |
| Massy (91) | 29 |
| Mérignac (33) | 29 |
| Pantin (93) | 29 |
| Quimper (29) | 29 |
| Salon-de-Provence (13) | 29 |
| Ajaccio (2A) | 28 |
| Angoulême (16) | 28 |
| Brive-la-Gaillarde (19) | 28 |
| Castres (81) | 28 |
| Chalon-sur-Saône (71) | 28 |
| Gennevilliers (92) | 28 |
| Le Port (974) | 28 |
| Lorient (56) | 28 |
| Maisons-Alfort (94) | 28 |
| Martigues (13) | 28 |
| Rueil-Malmaison (92) | 28 |
| Saint-Brieuc (22) | 28 |
| Vannes (56) | 28 |
| Vitrolles (13) | 28 |
| Alès (30) | 27 |
| Aubagne (13) | 27 |
| Draguignan (83) | 27 |
| Garges-lès-Gonesse (95) | 27 |
| Grasse (06) | 27 |
| Grigny (91) | 27 |
| Issy-les-Moulineaux (92) | 27 |
| La Possession (974) | 27 |
| Saint-Benoît (974) | 27 |
| Saint-Chamond (42) | 27 |
| Clichy (92) | 26 |
| Koungou (976) | 26 |
| Lyon 5e Arrondissement (69) | 26 |
| Lyon 9e Arrondissement (69) | 26 |
| Marseille 4e Arrondissement (13) | 26 |
| Melun (77) | 26 |
| Saint-Joseph (974) | 26 |
| Stains (93) | 26 |
| Tremblay-en-France (93) | 26 |
| Arras (62) | 25 |
| Fontenay-sous-Bois (94) | 25 |
| Fréjus (83) | 25 |
| La Courneuve (93) | 25 |
| Levallois-Perret (92) | 25 |
| Mâcon (71) | 25 |
| Saint-Herblain (44) | 25 |
| Saint-Quentin (02) | 25 |
| Boulogne-sur-Mer (62) | 24 |
| Cambrai (59) | 24 |
| Gap (05) | 24 |
| Guyancourt (78) | 24 |
| Montigny-le-Bretonneux (78) | 24 |
| Poissy (78) | 24 |
| Saint-Germain-en-Laye (78) | 24 |
| Saint-Martin (978) | 24 |
| Saint-Priest (69) | 24 |
| Sète (34) | 24 |
| Tarbes (65) | 24 |
| Valenciennes (59) | 24 |
| Villejuif (94) | 24 |
| Agen (47) | 23 |
| Antony (92) | 23 |
| Châlons-en-Champagne (51) | 23 |
| Dreux (28) | 23 |
| Istres (13) | 23 |
| La Ciotat (13) | 23 |
| Noisy-le-Sec (93) | 23 |
| Paris 5e Arrondissement (75) | 23 |
| Plaisir (78) | 23 |
| Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 23 |
| Suresnes (92) | 23 |
| Villepinte (93) | 23 |
| Villiers-le-Bel (95) | 23 |
| Wattrelos (59) | 23 |
| Bastia (2B) | 22 |
| Caluire-et-Cuire (69) | 22 |
| Chartres (28) | 22 |
| Clichy-sous-Bois (93) | 22 |
| Dumbea (988) | 22 |
| Les Mureaux (78) | 22 |
| Livry-Gargan (93) | 22 |
| Marseille 6e Arrondissement (13) | 22 |
| Matoury (973) | 22 |
| Neuilly-sur-Marne (93) | 22 |
| Palaiseau (91) | 22 |
| Romans-sur-Isère (26) | 22 |
| Rosny-sous-Bois (93) | 22 |
| Saint-Malo (35) | 22 |
| Savigny-le-Temple (77) | 22 |
| Villeneuve-Saint-Georges (94) | 22 |
| Auxerre (89) | 21 |
| Cagnes-sur-Mer (06) | 21 |
| Carpentras (84) | 21 |
| Clamart (92) | 21 |
| Echirolles (38) | 21 |
| Epinal (88) | 21 |
| Etampes (91) | 21 |
| Grande-Synthe (59) | 21 |
| Les Sables-d'Olonne (85) | 21 |
| Liévin (62) | 21 |
| Lyon 6e Arrondissement (69) | 21 |
| Meudon (92) | 21 |
| Montbéliard (25) | 21 |
| Montluçon (03) | 21 |
| Paris 7e Arrondissement (75) | 21 |
| Pontoise (95) | 21 |
| Saint-Leu (974) | 21 |
| Sainte-Marie (974) | 21 |
| Thionville (57) | 21 |
| Villefranche-sur-Saône (69) | 21 |
| Viry-Châtillon (91) | 21 |
| Anglet (64) | 20 |
| Bagneux (92) | 20 |
| Bagnolet (93) | 20 |
| Bourg-en-Bresse (01) | 20 |
| Bressuire (79) | 20 |
| Champs-sur-Marne (77) | 20 |
| Choisy-le-Roi (94) | 20 |
| Elancourt (78) | 20 |
| Franconville (95) | 20 |
| Gagny (93) | 20 |
| Haguenau (67) | 20 |
| Lens (62) | 20 |
| Miramas (13) | 20 |
| Montélimar (26) | 20 |
| Orange (84) | 20 |
| Paris 9e Arrondissement (75) | 20 |
| Puteaux (92) | 20 |
| Rezé (44) | 20 |
| Saint-Etienne-du-Rouvray (76) | 20 |
| Saint-Martin-d'Hères (38) | 20 |
| Segré-en-Anjou Bleu (49) | 20 |
| Vienne (38) | 20 |
| Vierzon (18) | 20 |
| Villenave-d'Ornon (33) | 20 |
| Abbeville (80) | 19 |
| Baie-Mahault (971) | 19 |
| Bussy-Saint-Georges (77) | 19 |
| Dieppe (76) | 19 |
| Gonesse (95) | 19 |
| Kourou (973) | 19 |
| Les Ulis (91) | 19 |
| Marcq-en-Baroeul (59) | 19 |
| Marseille 2e Arrondissement (13) | 19 |
| Marseille 7e Arrondissement (13) | 19 |
| Maubeuge (59) | 19 |
| Neuilly-sur-Seine (92) | 19 |
| Nevers (58) | 19 |
| Périgueux (24) | 19 |
| Saint-Laurent-du-Var (06) | 19 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 19 |
| Saintes (17) | 19 |
| Saumur (49) | 19 |
| Sens (89) | 19 |
| Taverny (95) | 19 |
| Albi (81) | 18 |
| Alfortville (94) | 18 |
| Bezons (95) | 18 |
| Châtellerault (86) | 18 |
| Conflans-Sainte-Honorine (78) | 18 |
| Givors (69) | 18 |
| Goussainville (95) | 18 |
| Marignane (13) | 18 |
| Maré (988) | 18 |
| Mont-de-Marsan (40) | 18 |
| Oullins-Pierre-Bénite (69) | 18 |
| Oyonnax (01) | 18 |
| Rambouillet (78) | 18 |
| Sarreguemines (57) | 18 |
| Savigny-sur-Orge (91) | 18 |
| Sèvremoine (49) | 18 |
| Talence (33) | 18 |
| Torcy (77) | 18 |
| Vandoeuvre-lès-Nancy (54) | 18 |
| Vigneux-sur-Seine (91) | 18 |
| Villeneuve-sur-Lot (47) | 18 |
| Vincennes (94) | 18 |
| Athis-Mons (91) | 17 |
| Beaupréau-en-Mauges (49) | 17 |
| Bergerac (24) | 17 |
| Bron (69) | 17 |
| Capesterre-Belle-Eau (971) | 17 |
| Chemillé-en-Anjou (49) | 17 |
| Colomiers (31) | 17 |
| Coudekerque-Branche (59) | 17 |
| Epernay (51) | 17 |
| Herblay-sur-Seine (95) | 17 |
| Joué-lès-Tours (37) | 17 |
| Laon (02) | 17 |
| Le Lamentin (972) | 17 |
| Marseille 5e Arrondissement (13) | 17 |
| Montereau-Fault-Yonne (77) | 17 |
| Rillieux-la-Pape (69) | 17 |
| Saint-Raphaël (83) | 17 |
| Vernon (27) | 17 |
| Yerres (91) | 17 |
| Agde (34) | 16 |
| Aix-les-Bains (73) | 16 |
| Auch (32) | 16 |
| Brunoy (91) | 16 |
| Brétigny-sur-Orge (91) | 16 |
| Bègles (33) | 16 |
| Cenon (33) | 16 |
| Dammarie-les-Lys (77) | 16 |
| Fontaine (38) | 16 |
| Houilles (78) | 16 |
| Le Gosier (971) | 16 |
| Lormont (33) | 16 |
| Lyon 4e Arrondissement (69) | 16 |
| Mantes-la-Ville (78) | 16 |
| Mauges-sur-Loire (49) | 16 |
| Menton (06) | 16 |
| Moissy-Cramayel (77) | 16 |
| Mont-dore (988) | 16 |
| Montfermeil (93) | 16 |
| Montrouge (92) | 16 |
| Orly (94) | 16 |
| Orvault (44) | 16 |
| Orée d'Anjou (49) | 16 |
| Paris 6e Arrondissement (75) | 16 |
| Paris 8e Arrondissement (75) | 16 |
| Pointe-à-Pitre (971) | 16 |
| Pontault-Combault (77) | 16 |
| Roanne (42) | 16 |
| Romainville (93) | 16 |
| Saint-Cloud (92) | 16 |
| Thonon-les-Bains (74) | 16 |
| Tsingoni (976) | 16 |
| Alençon (61) | 15 |
| Bourg-lès-Valence (26) | 15 |
| Bourgoin-Jallieu (38) | 15 |
| Béthune (62) | 15 |
| Châtenay-Malabry (92) | 15 |
| Denain (59) | 15 |
| Dole (39) | 15 |
| Dzaoudzi (976) | 15 |
| Gif-sur-Yvette (91) | 15 |
| Le Mée-sur-Seine (77) | 15 |
| Libourne (33) | 15 |
| Marseille 16e Arrondissement (13) | 15 |
| Mons-en-Baroeul (59) | 15 |
| Morsang-sur-Orge (91) | 15 |
| Muret (31) | 15 |
| Papeete (987) | 15 |
| Saint-Avold (57) | 15 |
| Sainte-Rose (971) | 15 |
| Sainte-Suzanne (974) | 15 |
| Sannois (95) | 15 |
| Schiltigheim (67) | 15 |
| Sucy-en-Brie (94) | 15 |
| Thiais (94) | 15 |
| Villemomble (93) | 15 |
| Villeparisis (77) | 15 |
| Annemasse (74) | 14 |
| Bandraboua (976) | 14 |
| Bruay-la-Buissière (62) | 14 |
| Carrières-sous-Poissy (78) | 14 |
| Chatou (78) | 14 |
| Combs-la-Ville (77) | 14 |
| Cormeilles-en-Parisis (95) | 14 |
| Dembeni (976) | 14 |
| Décines-Charpieu (69) | 14 |
| Ermont (95) | 14 |
| Floirac (33) | 14 |
| Gardanne (13) | 14 |
| L'Haÿ-les-Roses (94) | 14 |
| Le Cannet (06) | 14 |
| Le Grand-Quevilly (76) | 14 |
| Le Moule (971) | 14 |
| Le Puy-en-Velay (43) | 14 |
| Le Robert (972) | 14 |
| Les Pennes-Mirabeau (13) | 14 |
| Limay (78) | 14 |
| Limeil-Brévannes (94) | 14 |
| Lunel (34) | 14 |
| Mitry-Mory (77) | 14 |
| Montrevault-sur-Evre (49) | 14 |
| Paita (988) | 14 |
| Rodez (12) | 14 |
| Saint-Gratien (95) | 14 |
| Saint-Joseph (972) | 14 |
| Saint-Louis (68) | 14 |
| Saint-Michel-sur-Orge (91) | 14 |
| Sainte-Anne (971) | 14 |
| Sainte-Marie (972) | 14 |
| Toul (54) | 14 |
| Villiers-sur-Marne (94) | 14 |
| Achères (78) | 13 |
| Annonay (07) | 13 |
| Armentières (59) | 13 |
| Aurillac (15) | 13 |
| Avion (62) | 13 |
| Boissy-Saint-Léger (94) | 13 |
| Brissac Loire Aubance (49) | 13 |
| Cahors (46) | 13 |
| Cavaillon (84) | 13 |
| Charenton-le-Pont (94) | 13 |
| Chenôve (21) | 13 |
| Château-Thierry (02) | 13 |
| Couëron (44) | 13 |
| Deuil-la-Barre (95) | 13 |
| Draveil (91) | 13 |
| Hem (59) | 13 |
| Hénin-Beaumont (62) | 13 |
| Lagny-sur-Marne (77) | 13 |
| Le François (972) | 13 |
| Le Plessis-Robinson (92) | 13 |
| Le Vésinet (78) | 13 |
| Longjumeau (91) | 13 |
| Loos (59) | 13 |
| Lyon 2e Arrondissement (69) | 13 |
| Maisons-Laffitte (78) | 13 |
| Manosque (04) | 13 |
| Montataire (60) | 13 |
| Nogent-sur-Marne (94) | 13 |
| Nogent-sur-Oise (60) | 13 |
| Ombrée d'Anjou (49) | 13 |
| Paris 4e Arrondissement (75) | 13 |
| Petit-Bourg (971) | 13 |
| Remire-Montjoly (973) | 13 |
| Ris-Orangis (91) | 13 |
| Rochefort (17) | 13 |
| Roissy-en-Brie (77) | 13 |
| Saint-Dizier (52) | 13 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) | 13 |
| Saint-Médard-en-Jalles (33) | 13 |
| Saint-Ouen-l'Aumône (95) | 13 |
| Sorgues (84) | 13 |
| Sotteville-lès-Rouen (76) | 13 |
| Tergnier (02) | 13 |
| Villeneuve-la-Garenne (92) | 13 |
| Vélizy-Villacoublay (78) | 13 |
| Ambarès-et-Lagrave (33) | 12 |
| Audincourt (25) | 12 |
| Beaune (21) | 12 |
| Berre-l'Etang (13) | 12 |
| Bois-Colombes (92) | 12 |
| Bouguenais (44) | 12 |
| Cachan (94) | 12 |
| Castelnau-le-Lez (34) | 12 |
| Castelsarrasin (82) | 12 |
| Chaumont (52) | 12 |
| Châteaudun (28) | 12 |
| Châtillon (92) | 12 |
| Digne-les-Bains (04) | 12 |
| Ecully (69) | 12 |
| Elbeuf (76) | 12 |
| Faaa (987) | 12 |
| Fameck (57) | 12 |
| Fleury-les-Aubrais (45) | 12 |
| Fontenay-aux-Roses (92) | 12 |
| Fougères (35) | 12 |
| Gradignan (33) | 12 |
| Hendaye (64) | 12 |
| Illzach (68) | 12 |
| L'Isle-d'Abeau (38) | 12 |
| L'Isle-sur-la-Sorgue (84) | 12 |
| La Celle-Saint-Cloud (78) | 12 |
| La Garde (83) | 12 |
| La Garenne-Colombes (92) | 12 |
| Lamballe-Armor (22) | 12 |
| Lambersart (59) | 12 |
| Lanester (56) | 12 |
| Le Perreux-sur-Marne (94) | 12 |
| Le Petit-Quevilly (76) | 12 |
| Les Clayes-sous-Bois (78) | 12 |
| Loire-Authion (49) | 12 |
| Malakoff (92) | 12 |
| Marmande (47) | 12 |
| Marseille 1er Arrondissement (13) | 12 |
| Maurepas (78) | 12 |
| Meylan (38) | 12 |
| Millau (12) | 12 |
| Morne-à-l'Eau (971) | 12 |
| Mougins (06) | 12 |
| Neuilly-Plaisance (93) | 12 |
| Noyon (60) | 12 |
| Orsay (91) | 12 |
| Provins (77) | 12 |
| Sada (976) | 12 |
| Saint-Amand-les-Eaux (59) | 12 |
| Saint-Egrève (38) | 12 |
| Saint-Jean-de-Braye (45) | 12 |
| Saint-Omer (62) | 12 |
| Saint-Pierre-des-Corps (37) | 12 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 12 |
| Sedan (08) | 12 |
| Six-Fours-les-Plages (83) | 12 |
| Soissons (02) | 12 |
| Tournefeuille (31) | 12 |
| Vendôme (41) | 12 |
| Voiron (38) | 12 |
| Allauch (13) | 11 |
| Allonnes (72) | 11 |
| Andrésy (78) | 11 |
| Arcueil (94) | 11 |
| Bandrele (976) | 11 |
| Baugé-en-Anjou (49) | 11 |
| Beaucaire (30) | 11 |
| Bolbec (76) | 11 |
| Bonneuil-sur-Marne (94) | 11 |
| Carros (06) | 11 |
| Chirongui (976) | 11 |
| Croix (59) | 11 |
| Dax (40) | 11 |
| Eaubonne (95) | 11 |
| Eysines (33) | 11 |
| Faches-Thumesnil (59) | 11 |
| Fontainebleau (77) | 11 |
| Fresnes (94) | 11 |
| Frontignan (34) | 11 |
| Hennebont (56) | 11 |
| Jouy-le-Moutier (95) | 11 |
| Kone (988) | 11 |
| L'Etang-Salé (974) | 11 |
| La Hague (50) | 11 |
| La Valette-du-Var (83) | 11 |
| Lamentin (971) | 11 |
| Lannion (22) | 11 |
| Le Bouscat (33) | 11 |
| Le Creusot (71) | 11 |
| Les Hauts-d'Anjou (49) | 11 |
| Les Pavillons-sous-Bois (93) | 11 |
| Lons-le-Saunier (39) | 11 |
| Louviers (27) | 11 |
| Lunéville (54) | 11 |
| Maripasoula (973) | 11 |
| Marly-le-Roi (78) | 11 |
| Meyzieu (69) | 11 |
| Montaigu-Vendée (85) | 11 |
| Montgeron (91) | 11 |
| Moorea (987) | 11 |
| Moulins (03) | 11 |
| Noisiel (77) | 11 |
| Olivet (45) | 11 |
| Osny (95) | 11 |
| Ouangani (976) | 11 |
| Ozoir-la-Ferrière (77) | 11 |
| Pamiers (09) | 11 |
| Paris 3e Arrondissement (75) | 11 |
| Pertuis (84) | 11 |
| Pont-à-Mousson (54) | 11 |
| Pontarlier (25) | 11 |
| Port-de-Bouc (13) | 11 |
| Punaauia (987) | 11 |
| Rivière-Salée (972) | 11 |
| Romorantin-Lanthenay (41) | 11 |
| Ronchin (59) | 11 |
| Saint-Cyr-l'Ecole (78) | 11 |
| Saint-Dié-des-Vosges (88) | 11 |
| Soisy-sous-Montmorency (95) | 11 |
| Soyaux (16) | 11 |
| Sèvres (92) | 11 |
| Tarnos (40) | 11 |
| Tassin-la-Demi-Lune (69) | 11 |
| Trélazé (49) | 11 |
| Val-de-Reuil (27) | 11 |
| Valenton (94) | 11 |
| Vertou (44) | 11 |
| Villefontaine (38) | 11 |
| Villeneuve-le-Roi (94) | 11 |
| Vitry-le-François (51) | 11 |
| Wasquehal (59) | 11 |
| Woippy (57) | 11 |
| Éragny-sur-Oise (95) | 11 |
| Albertville (73) | 10 |
| Amboise (37) | 10 |
| Auchel (62) | 10 |
| Barentin (76) | 10 |
| Biarritz (64) | 10 |
| Blanquefort (33) | 10 |
| Bollène (84) | 10 |
| Bouc-Bel-Air (13) | 10 |
| Brignoles (83) | 10 |
| Bully-les-Mines (62) | 10 |
| Carvin (62) | 10 |
| Cestas (33) | 10 |
| Chauny (02) | 10 |
| Chaville (92) | 10 |
| Chevilly-Larue (94) | 10 |
| Chilly-Mazarin (91) | 10 |
| Châteauneuf-les-Martigues (13) | 10 |
| Concarneau (29) | 10 |
| Dugny (93) | 10 |
| Epinay-sous-Sénart (91) | 10 |
| Firminy (42) | 10 |
| Fos-sur-Mer (13) | 10 |
| Gaillac (81) | 10 |
| Gentilly (94) | 10 |
| Gonfreville-l'Orcher (76) | 10 |
| Gujan-Mestras (33) | 10 |
| Hazebrouck (59) | 10 |
| Houailou (988) | 10 |
| Hérouville-Saint-Clair (14) | 10 |
| Illkirch-Graffenstaden (67) | 10 |
| Issoire (63) | 10 |
| La Flèche (72) | 10 |
| La Madeleine (59) | 10 |
| La Motte-Servolex (73) | 10 |
| Le Chambon-Feugerolles (42) | 10 |
| Le Kremlin-Bicêtre (94) | 10 |
| Le Pont-de-Claix (38) | 10 |
| Le Pontet (84) | 10 |
| Les Lilas (93) | 10 |
| Lisieux (14) | 10 |
| Longwy (54) | 10 |
| Macouria (973) | 10 |
| Mandelieu-la-Napoule (06) | 10 |
| Mauguio (34) | 10 |
| Mauléon (79) | 10 |
| Mende (48) | 10 |
| Montargis (45) | 10 |
| Montceau-les-Mines (71) | 10 |
| Moret-Loing-et-Orvanne (77) | 10 |
| Morlaix (29) | 10 |
| Mtsamboro (976) | 10 |
| Méru (60) | 10 |
| Noyant-Villages (49) | 10 |
| Pierrelatte (26) | 10 |
| Pont-Sainte-Maxence (60) | 10 |
| Port-Jérôme-sur-Seine (76) | 10 |
| Ramonville-Saint-Agne (31) | 10 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry (77) | 10 |
| Saint-François (971) | 10 |
| Saint-Mandé (94) | 10 |
| Schoelcher (972) | 10 |
| Sin-le-Noble (59) | 10 |
| Tarascon (13) | 10 |
| Vallauris (06) | 10 |
| Vauréal (95) | 10 |
| Vesoul (70) | 10 |
| Vitré (35) | 10 |
| Voisins-le-Bretonneux (78) | 10 |
| Avon (77) | 9 |
| Bailleul (59) | 9 |
| Basse-Terre (971) | 9 |
| Berck (62) | 9 |
| Bihorel (76) | 9 |
| Bischheim (67) | 9 |
| Bois-d'Arcy (78) | 9 |
| Bouéni (976) | 9 |
| Briançon (05) | 9 |
| Brie-Comte-Robert (77) | 9 |
| Bry-sur-Marne (94) | 9 |
| Canteleu (76) | 9 |
| Caudry (59) | 9 |
| Cesson (77) | 9 |
| Challans (85) | 9 |
| Chennevières-sur-Marne (94) | 9 |
| Châlette-sur-Loing (45) | 9 |
| Château-Gontier-sur-Mayenne (53) | 9 |
| Châteaubriant (44) | 9 |
| Crépy-en-Valois (60) | 9 |
| Cugnaux (31) | 9 |
| Douchy-les-Mines (59) | 9 |
| Ducos (972) | 9 |
| Escaudain (59) | 9 |
| Fillière (74) | 9 |
| Flers (61) | 9 |
| Forbach (57) | 9 |
| Fourmies (59) | 9 |
| Freyming-Merlebach (57) | 9 |
| Fécamp (76) | 9 |
| Gennes-Val-de-Loire (49) | 9 |
| Gravelines (59) | 9 |
| Guilherand-Granges (07) | 9 |
| Guéret (23) | 9 |
| Harnes (62) | 9 |
| Haubourdin (59) | 9 |
| Hirson (02) | 9 |
| Héricourt (70) | 9 |
| Issoudun (36) | 9 |
| Joinville-le-Pont (94) | 9 |
| Juvisy-sur-Orge (91) | 9 |
| La Chapelle-Saint-Luc (10) | 9 |
| La Teste-de-Buch (33) | 9 |
| Landerneau (29) | 9 |
| Lavaur (81) | 9 |
| Laxou (54) | 9 |
| Le Chesnay-Rocquencourt (78) | 9 |
| Le Pré-Saint-Gervais (93) | 9 |
| Lingolsheim (67) | 9 |
| Louvres (95) | 9 |
| Lyon 1er Arrondissement (69) | 9 |
| M'Tsangamouji (976) | 9 |
| Moissac (82) | 9 |
| Mont-Saint-Aignan (76) | 9 |
| Montigny-lès-Cormeilles (95) | 9 |
| Montmagny (95) | 9 |
| Méricourt (62) | 9 |
| Mézidon Vallée d'Auge (14) | 9 |
| Oignies (62) | 9 |
| Orthez (64) | 9 |
| Outreau (62) | 9 |
| Pamandzi (976) | 9 |
| Pithiviers (45) | 9 |
| Plaisance-du-Touch (31) | 9 |
| Pontivy (56) | 9 |
| Romilly-sur-Seine (10) | 9 |
| Rumilly (74) | 9 |
| Saint-Fons (69) | 9 |
| Saint-Gilles (30) | 9 |
| Saint-Jean-de-Védas (34) | 9 |
| Saint-Just-Saint-Rambert (42) | 9 |
| Saint-Leu-la-Forêt (95) | 9 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) | 9 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 9 |
| Sarrebourg (57) | 9 |
| Seclin (59) | 9 |
| Seyssinet-Pariset (38) | 9 |
| Solliès-Pont (83) | 9 |
| Somain (59) | 9 |
| Tarare (69) | 9 |
| Thiers (63) | 9 |
| Tournon-sur-Rhône (07) | 9 |
| Triel-sur-Seine (78) | 9 |
| Valbonne (06) | 9 |
| Vanves (92) | 9 |
| Vauvert (30) | 9 |
| Verdun (55) | 9 |
| Verneuil-sur-Seine (78) | 9 |
| Vire Normandie (14) | 9 |
| Wittenheim (68) | 9 |
| Yutz (57) | 9 |
| Anzin (59) | 8 |
| Arnouville (95) | 8 |
| Aubergenville (78) | 8 |
| Aulnoye-Aymeries (59) | 8 |
| Bagnols-sur-Cèze (30) | 8 |
| Bar-le-Duc (55) | 8 |
| Bayeux (14) | 8 |
| Billère (64) | 8 |
| Biot (06) | 8 |
| Blagnac (31) | 8 |
| Bois-Guillaume (76) | 8 |
| Bourg-la-Reine (92) | 8 |
| Bourg-Saint-Maurice (73) | 8 |
| Bruay-sur-l'Escaut (59) | 8 |
| Carquefou (44) | 8 |
| Carrières-sur-Seine (78) | 8 |
| Castanet-Tolosan (31) | 8 |
| Castelnaudary (11) | 8 |
| Chamalières (63) | 8 |
| Chantonnay (85) | 8 |
| Chevigny-Saint-Sauveur (21) | 8 |
| Chiconi (976) | 8 |
| Claye-Souilly (77) | 8 |
| Clermont (60) | 8 |
| Cluses (74) | 8 |
| Cognac (16) | 8 |
| Condé-sur-l'Escaut (59) | 8 |
| Cournon-d'Auvergne (63) | 8 |
| Courrières (62) | 8 |
| Divion (62) | 8 |
| Domont (95) | 8 |
