| # | Collège | Indice de position sociale (IPS) | Commune | Secteur |
|---|
| 1 | Collège Gran Man Difou | 49,1 | Maripasoula | Public |
| 2 | Ma Aiye - Collège d'Apatou | 51,0 | Apatou | Public |
| 3 | Collège Paul Suitman | 52,4 | Camopi | Public |
| 4 | Collège Paul Jean Louis | 52,5 | Saint-Laurent-du-Maroni | Public |
| 5 | Collège Capitaine Charles Tafanier (Papaichton) | 53,4 | Papaichton | Public |
| 6 | Collège Achmat Kartadinama (Grand-Santi) | 54,4 | Grand-Santi | Public |
| 7 | Collège Leodate Volmar | 56,3 | Saint-Laurent-du-Maroni | Public |
| 8 | Collège Romain Rolland | 56,4 | Nîmes | Public |
| 9 | Collège Costa-Gavras | 56,5 | Le Mans | Public |
| 10 | Collège Zakia Madi | 58,0 | Dembeni | Public |
| 11 | Collège Henri Wallon | 58,2 | Marseille | Public |
| 12 | Collège Rosa Parks | 59,6 | Amiens | Public |
| 13 | Collège Gérard Philipe | 59,9 | Soissons | Public |
| 14 | Collège Joséphine BAKER | 59,9 | Marseille | Public |
| 15 | Collège Arsène Bouyer D'Angoma (Saint-Laurent V) | 60,0 | Saint-Laurent-du-Maroni | Public |
| 16 | Collège Frédéric d'Achery | 60,0 | Koungou | Public |
| 17 | Collège Jules Vallès | 60,2 | La Ricamarie | Public |
| 18 | Collège de Kwalé | 60,2 | Mamoudzou | Public |
| 19 | Collège Rosa Parks | 60,3 | Marseille | Public |
| 20 | Collège Jean Lafosse | 60,5 | Saint-Louis | Public |
| 21 | Collège Jean Moulin | 60,6 | Marseille | Public |
| 22 | Collège Joliot-Curie | 60,6 | Reims | Public |
| 23 | Collège Léo Lagrange | 60,6 | Charleville-Mézières | Public |
| 24 | Collège Jean-Baptiste Lebas | 60,8 | Roubaix | Public |
| 25 | Collège Clair Soleil | 61,0 | Marseille | Public |
| 26 | Collège Paul Hermann | 61,0 | Saint-Pierre | Public |
| 27 | Collège Michelle Pallet | 61,1 | Angoulême | Public |
| 28 | Collège Arthur Rimbaud | 61,2 | Marseille | Public |
| 29 | Collège Montaigne | 61,3 | Saint-Quentin | Public |
| 30 | Collège Jean Lurçat | 61,4 | Angers | Public |
| 31 | Collège Rosa Parks | 61,4 | Roubaix | Public |
| 32 | Collège Édouard Manet | 61,4 | Marseille | Public |
| 33 | Collège Anne Frank | 61,5 | Roubaix | Public |
| 34 | Collège Auguste Renoir | 61,6 | Marseille | Public |
| 35 | Collège Paul Langevin | 61,8 | Boulogne-sur-Mer | Public |
| 36 | Collège Sainte-Marie | 62,0 | Roubaix | Privé |
| 37 | Collège Condorcet | 62,1 | Nîmes | Public |
| 38 | Collège Joséphine Baker | 62,2 | Valenciennes | Public |
| 39 | Collège Vauban | 62,4 | Maubeuge | Public |
| 40 | Collège Terrain Fayard | 62,6 | Saint-André | Public |
| 41 | Collège Anselme Mathieu | 62,9 | Avignon | Public |
| 42 | Collège de Kawéni 1 | 62,9 | Mamoudzou | Public |
| 43 | Collège Marcel Pagnol | 63,5 | Le Havre | Public |
| 44 | Collège Solignac | 63,7 | Strasbourg | Public |
| 45 | Collège l'Oasis | 63,7 | Le Port | Public |
| 46 | Collège François Mahé de la Bourdonnais | 63,8 | Saint-Denis | Public |
| 47 | Collège Salengro | 63,8 | Charleville-Mézières | Public |
| 48 | Collège Plateau Goyaves | 63,9 | Saint-Louis | Public |
| 49 | Collège Jules Verne | 64,2 | Maubeuge | Public |
| 50 | Collège Louise Michel | 64,3 | Alençon | Public |
| 51 | Collège Concorde-Maurice Dumesnil | 64,4 | Matoury | Public |
| 52 | Collège Jean le Toullec | 64,5 | Le Port | Public |
| 53 | Collège Lise Ophion (Matoury II) | 64,5 | Matoury | Public |
| 54 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | 64,6 | Épinal | Public |
| 55 | Collège Chlore Constant | 64,6 | Saint-Georges | Public |
| 56 | Collège Jean Vilar | 64,8 | Angers | Public |
| 57 | Collège Vauban | 64,8 | Calais | Public |
| 58 | Collège Nelson Mandela de Doujani | 64,9 | Mamoudzou | Public |
| 59 | Collège Molière | 65,1 | Colmar | Public |
| 60 | Collège Albert Londres - Saint-Laurent II | 65,3 | Saint-Laurent-du-Maroni | Public |
| 61 | Collège Jules Ferry | 65,3 | Marseille | Public |
| 62 | Collège Nestor de Kermadec | 65,4 | Pointe-à-Pitre | Public |
| 63 | Collège Jean Macé | 65,5 | Mulhouse | Public |
| 64 | Collège de Passamaïnty | 65,5 | Mamoudzou | Public |
| 65 | Collège Elie Wiesel du Chaudron | 65,6 | Saint-Denis | Public |
| 66 | Collège Jules Massenet | 65,6 | Marseille | Public |
| 67 | Collège Pierre Mendès France | 65,7 | Tourcoing | Public |
| 68 | Collège Romain Rolland | 65,8 | Soyaux | Public |
| 69 | Collège Auxence Contout | 66,0 | Cayenne | Public |
| 70 | Collège Bourbon | 66,0 | Saint-Denis | Public |
| 71 | Collège Guy Môquet | 66,0 | Saint-Benoît | Public |
| 72 | Ecole secondaire privée de l'association Rabbi Guershon | 66,0 | Metz | Privé |
| 73 | Collège de Majicavo | 66,1 | Koungou | Public |
| 74 | Collège Jean Mermoz | 66,3 | Angers | Public |
| 75 | Collège Robespierre | 66,4 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Public |
| 76 | Collège Georges Braque | 66,5 | Rouen | Public |
| 77 | Collège Henri Barnier | 66,6 | Marseille | Public |
| 78 | Collège Arthur Rimbaud | 66,7 | Montpellier | Public |
| 79 | Collège Stendhal | 66,8 | Toulouse | Public |
| 80 | Collège François Truffaut | 66,9 | Strasbourg | Public |
| 81 | Collège Hubert Delisle | 66,9 | Saint-Benoît | Public |
| 82 | Collège Thérésien Cadet | 66,9 | Sainte-Rose | Public |
| 83 | Collège Eugène Varlin | 67,0 | Le Havre | Public |
| 84 | Collège Anatole France | 67,1 | Sarcelles | Public |
| 85 | Collège Jean-Claude Izzo | 67,1 | Marseille | Public |
| 86 | Collège Rosa Parks | 67,1 | Châteauroux | Public |
| 87 | Collège La Marquisanne | 67,2 | Toulon | Public |
| 88 | Collège Bory de Saint-Vincent | 67,3 | Saint-Philippe | Public |
| 89 | Collège Elsa Triolet | 67,4 | Vénissieux | Public |
| 90 | Collège Bayard | 67,5 | Denain | Public |
| 91 | Collège Pierre Norange | 67,7 | Saint-Nazaire | Public |
| 92 | Collège roche gravée de Moho | 67,7 | Saint-Martin | Public |
| 93 | Collège Henri Matisse | 67,8 | Bohain-en-Vermandois | Public |
| 94 | Collège Villars | 67,8 | Denain | Public |
| 95 | Collège Jules Reydellet | 67,9 | Saint-Denis | Public |
| 96 | Collège Hippolyte Foucque | 68,0 | Sainte-Suzanne | Public |
| 97 | Collège Jacobins | 68,0 | Troyes | Public |
| 98 | Collège Paul Langevin | 68,0 | Avion | Public |
| 99 | Collège Frédéric Mistral | 68,1 | Port-de-Bouc | Public |
| 100 | Collège Diderot | 68,2 | Besançon | Public |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.